● 設備紹介
● 重要設備の解説
レーザー加工機
出力5Kwレーザーとリニア駆動により、薄板高速切断から、25mm軟鋼切断まで幅広い加工が行えるCO2レーザー加工機です。(小松産機HPより)
ターレットパンチプレス
ワーク(被加工材)を保持し、移動するテーブルクランプ等をNC制御により、ワークの所定位置に抜き加工・成型加工を行うプレス機です。
自動パネル曲げ機
複雑な曲げ加工も約0.3秒~1秒(1回曲げ)で、高速自動化・上下曲げ加工自在で、加工回数無制限です。高精度なR曲げの運転ができる。(サルバニーニHPより)
プレスブレーキNC付
主に薄板の鋼板やアルミ板などの曲げ加工に用いられる。フレーム形状としては「C形」及び「サイドストレート形」があり、機械の横幅が広く、上下動の駆動装置は、油圧式・機械式共に複数組み込まれていることが多い。
(ウィキペディアより)
MYスポットテーブル型
下部電極がテーブルのためスポット圧痕が極小になり、ボルト類(ボルト・ナット・ボス等)の溶接が治具併用で簡単にスポット熔接ができる。(向洋技研HPより)
● 設備一覧
設備名 | メーカー | 規格 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | トルンプ | 5K 5×10 アームマスター付 | 1台 |
レーザー加工機 | NTC | 3K 5×10 10段 パレットチェンジシステム | 1台 |
ターレットパンチプレス | 村田機械 | 3.2t 5×10 8段 FGシステム | 1台 |
ターレットパンチプレス | 村田機械 | 3.2t 4×1250×2500 | 1台 |
自動パネル曲げ機 | サルバニーニ | P4 1000×2000 板厚2.3 | 1台 |
プレスブレーキNC付 PBZ | 小松製作所 | 225t L=4000 | 1台 |
プレスブレーキNC付 PHS | 小松製作所 | 160t L=3000 | 1台 |
プレスブレーキNC付 PHS | 小松製作所 | 80t L=2500 | 1台 |
プレスブレーキNC付 PVS | 小松製作所 | 80t L=2500 | 1台 |
プレスブレーキNC付 PHS | 小松製作所 | 50t L=2000 | 1台 |
プレスブレーキNC付 PAS | 小松製作所 | 50t L=2000 | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | 30t SPH-30 | 1台 |
自動バリ取り機 | 村田機械 | ― | 1台 |
シャーリングNC付 | 小松製作所 | 3.2t×4000 | 1台 |
セットプレスNC付 | 小松製作所 | 30t | 1台 |
コーナーシャー | アマダ | 3.2 | 1台 |
アイアンワーカー | アマダ | 30t NC付5500 | 1台 |
MYスポットテーブル形 | 向洋技研 | MYSPOT-Ⅲ KW-401U | 1台 |
スポット直流型 | ナショナル | 50K | 1台 |
スポット直流型 | ナショナル | 35K | 1台 |
スポット | ナショナル | 35K | 1台 |
瞬間スポット足踏み | オリジン | 5K | 1台 |
プラズマ溶接ロボット | オリジン | ― | 1台 |
ハイブリットYAGレーザー | WEL-KEN | 300~500W | 1台 |
半自動MIG/MAG溶接機 | Fronius | TPS2700VMT(鉄とアルミの接合可能) | 1台 |
溶接機ロボット | ナショナル | ― | 8台 |
溶接機アーク | ダイヘン | ― | 1台 |
溶接機アルゴンTIG | ダイヘン | 500A | 6台 |
溶接機アルゴンTIG | ナショナル | 350A | 10台 |
マシニングセンター | オオクマ | MB-56VB | 1台 |
NCフライス盤 | マキノ | ― | 1台 |
FBS5000DTマシニング | フジ産業 | 巾400×長6000 ミーリング及び穴あけ | 1台 |
NC旋盤 | マザック | ― | 2台 |
NC旋盤 | カズヌール | ― | 2台 |
フライス | 春日 | 2盤 | 2台 |
フライス | マキノ | 2盤 | 1台 |
プレス | 小松製作所 | 200t | 1台 |
プレス | アマダ | 150t | 1台 |
プレス | 小松製作所 | 60t | 1台 |
プレス | 小松製作所 | 45t | 2台 |
プレス | アマダ | 35t | 1台 |
直立ボール盤 | KIRA | ― | 1台 |
直立ボール盤 | 吉田 | ― | 1台 |
CDスタットウェルダー | 日本ドライブイット | 800型 | 2台 |
走行クレーン | キトー | 2.8t | 5台 |
走行クレーン | キトー | 2t | 7台 |
● 設備一覧
搬送車輛 | 使用能力 | 台数 |
---|---|---|
ウィング車 | 4t | 1台 |
平ボディー | 4t | 1台 |
フォークリフト | 3t | 1台 |
フォークリフト | 2.5t | 3台 |
フォークリフト | 2t | 1台 |
フォークリフト | 1.5t | 1台 |
ライトバン | ― | 1台 |
乗用車 | ― | 5台 |